PARAFIA W LICZBACH

Legenda Ilość Mężczyźni Kobiety
LICZBA PARAFIAN 1575 776 799
deklarujących się jako wierzący 1479    
       
Podział wiekowy      
poniżej jednego roku 14 9 5
1 – 7 140 73 67
8 – 17 215 103 112
18 – 49 658 328 330
50 – 89 544 262 282
90 i więcej 4 1 3

 

STATYSTYKA RODZINNA

Liczba rodzin 421
pełnych 374
niepełnych 35
inna 12
 
związki cywilne 13
wolny związek 9
wdowy 68
wdowcy 17
osoby samotne 47
inne wyznania 8

RODZINY Z ILOŚCIĄ DZIECI

Z ilością dzieci Ilość rodzin
z jednym dzieckiem 114
z dwójką dzieci 123
z trójką dzieci 56
z czwórką dzieci 14
z piątką i więcej 8

 SAKRAMENTY ŚWIĘTE W LATACH 2001 – 2019:

 
ROK CHRZTY KOMUNIA BIERZMOWANIE ŚLUBY ZGONY
 2001  23  24  25  2  4
 2002  25  35  26  7  3
 2003  17  13  —–  14  7
2004  25  28  30  1  11
 2005  21  25  51  6  11
 2006  24  24  —–  7  15
 2007  30  28  41  7  11
 2008  22  35  1  10  12
2009  12  22  40  9  19
2010 19 26 23 10 13
2011 22 22 —– 7 14
2012 22 20 17 13 17
2013 23 30 27 3 13
2014 20 —– —– 10 19
2015 23 19 31 5 14
2016 20 21 23 7 7
2017  26  33  —– 2 11
2018 11 15 36 5 14
2019 33 12 —– 5 16
2020
19 14 37 6 14
2021
21 17 —– 7 9
2022
17 15 31 2 18
2023 12 17 1 22
2024
2025