PARAFIA W LICZBACH

Legenda Ilość Mężczyźni Kobiety
LICZBA PARAFIAN 1607 801 806
deklarujących się jako wierzący 1591    
       
Podział wiekowy      
poniżej jednego roku 12 8 4
1 – 7 159 88 71
8 – 17 236 114 122
18 – 49 656 335 321
50 – 89 534 254 280
90 i więcej 6 0 6

 

STATYSTYKA RODZINNA

Liczba rodzin 442
pełnych 381
niepełnych 37
inna 16
 rozbite 8
związki cywilne 12
wolny związek 10
wdowy 75
wdowcy 17
osoby samotne 67
inne wyznania 6

RODZINY Z ILOŚCIĄ DZIECI

Z ilością dzieci Ilość rodzin
z jednym dzieckiem 117
z dwójką dzieci 125
z trójką dzieci 57
z czwórką dzieci 13
z piątką i więcej 8

 SAKRAMENTY ŚWIĘTE W LATACH 2001 – 2024:

 
ROK CHRZTY KOMUNIA BIERZMOWANIE ŚLUBY ZGONY
 2001  23  24  25  2  4
 2002  25  35  26  7  3
 2003  17  13  —–  14  7
2004  25  28  30  1  11
 2005  21  25  51  6  11
 2006  24  24  —–  7  15
 2007  30  28  41  7  11
 2008  22  35  1  10  12
2009  12  22  40  9  19
2010 19 26 23 10 13
2011 22 22 —– 7 14
2012 22 20 17 13 17
2013 23 30 27 3 13
2014 20 —– —– 10 19
2015 23 19 31 5 14
2016 20 21 23 7 7
2017  26  33  —– 2 11
2018 11 15 36 5 14
2019 33 12 —– 5 16
2020
19 14 37 6 14
2021
21 17 —– 7 9
2022
17 15 31 2 18
2023 12 17 1 22
2024
16 20 4 4 14
2025