PARAFIA W LICZBACH
Legenda | Ilość | Mężczyźni | Kobiety |
LICZBA PARAFIAN | 1558 | 786 | 772 |
deklarujących się jako wierzący | 1465 | ||
Podział wiekowy | |||
poniżej jednego roku | 19 | 14 | 5 |
1 – 7 | 150 | 83 | 67 |
8 – 17 | 220 | 114 | 106 |
18 – 49 | 644 | 323 | 321 |
50 – 89 | 520 | 251 | 269 |
90 i więcej | 5 | 1 | 4 |
STATYSTYKA RODZINNA
Liczba rodzin | 448 |
pełnych | 384 |
niepełnych | 48 |
inna | 16 |
związki cywilne | 14 |
wdowy | 64 |
wdowcy | 14 |
osoby samotne | 55 |
rozwódki | 6 |
rozwiedzeni | 9 |
RODZINY Z ILOŚCIĄ DZIECI
Z ilością dzieci | Ilość rodzin |
z jednym dzieckiem | 114 |
z dwójką dzieci | 123 |
z trójką dzieci | 56 |
z czwórką dzieci | 14 |
z piątką i więcej | 8 |
SAKRAMENTY ŚWIĘTE W LATACH 2001 – 2019:
ROK | CHRZTY | KOMUNIA | BIERZMOWANIE | ŚLUBY | ZGONY |
2001 | 23 | 24 | 25 | 2 | 4 |
2002 | 25 | 35 | 26 | 7 | 3 |
2003 | 17 | 13 | —– | 14 | 7 |
2004 | 25 | 28 | 30 | 1 | 11 |
2005 | 21 | 25 | 51 | 6 | 11 |
2006 | 24 | 24 | —– | 7 | 15 |
2007 | 30 | 28 | 41 | 7 | 11 |
2008 | 22 | 35 | 1 | 10 | 12 |
2009 | 12 | 22 | 40 | 9 | 19 |
2010 | 19 | 26 | 23 | 10 | 13 |
2011 | 22 | 22 | —– | 7 | 14 |
2012 | 22 | 20 | 17 | 13 | 17 |
2013 | 23 | 30 | 27 | 3 | 13 |
2014 | 20 | —– | —– | 10 | 19 |
2015 | 23 | 19 | 31 | 5 | 14 |
2016 | 20 | 21 | 23 | 7 | 7 |
2017 | 26 | 33 | —– | 2 | 11 |
2018 | 11 | 15 | 36 | 5 | 14 |
2019 | 33 | 12 | —– | 5 | 16 |
2020 |
19 | 14 | 37 | 6 | 14 |
2021 |
|||||
2022 |
|||||
2023 | |||||
2024 |
|||||
2025 |